Тип |
Вес 1 шт./кг. |
Шт на м.кв/м.п. |
Шт в палете |
рядовая | 3,5 | 10,5 | 240 |
боковая прав/лев | 4,8 | 2,6 | 60 |
коньковая | 3,8 | 2,5 | 80 |
конечный двухсторонний конек | 3,8 | / | 40 |
конечный односторонний конек | 3,8 | / | 40 |
вытяжная труба | 7,3 | / | / |
заглушка коньковая | 0,95 | / | / |
Вернуться назад в каталог